Unsere Kraftwerke
Zur Steag Iqony Group gehören insgesamt acht Kraftwerke an sechs Standorten. Sechs dieser Kraftwerke sind in der Systemrelevanz. Sie alle tragen zur Versorgungssicherheit in Deutschland bei.

Kraftwerk Bergkamen
| Inbetriebnahme | 1981 |
| Nettonennleistung | 717 MW |
| Standort | Bergkamen, NRW, Deutschland |
| Betrieb | Netzreserve |

Kraftwerk Bexbach
| Inbetriebnahme | 1983 |
| Nettonennleistung | 726 MW |
| Standort | Bexbach, Saarland, Deutschland |
| Betrieb | Netzreserve |

Duisburg-Walsum
| Inbetriebnahme | 2013 |
| Nettonennleistung | 725 MW |
| Standort | Duisburg-Walsum, NRW, Deutschland |
| Betrieb | Marktbetrieb |

Heizkraftwerk Herne
| Inbetriebnahme | 1989 |
| Nettonennleistung | 460 MW |
| Standort | Herne, NRW, Deutschland |
| Betrieb | Netzreserve |
| Fernwärmeleistung | 550 MJ/s |

Gas- und Dampturbinenkraftwerk Herne
| Inbetriebnahme | 2022 |
| Nettonennleistung | 725 MW |
| Standort | Herne, NRW, Deutschland |
| Betrieb | Marktbetrieb |

Weiher
| Inbetriebnahme | 1976 (Block Weiher III) |
| Nettonennleistung | 656 MW |
| Standort | Quierschied, Saarland, Deutschland |
| Betrieb | Netzreserve |

Völklingen
Heizkraftwerk Völklingen
| Inbetriebnahme | 1989 |
| Nettonennleistung | 211 MW |
| Standort | Völklingen-Fenne, Saarland, Deutschland |
| Betrieb | Netzreserve |

Völklingen
Modellkraftwerk Völklingen
| Inbetriebnahme | 1982 |
| Nettonennleistung | 179 MW |
| Standort | Völklingen-Fenne, Saarland, Deutschland |
| Betrieb | Netzreserve |